Bảng xếp hạng LCS mùa xuân 2020 cũng như lịch thi đấu và kết quả LCS sẽ được liên tục cập nhật, giải đấu khởi tranh từ ngày 25-01-2020.
- Bảng xếp hạng, lịch thi đấu, kết quả VCS mùa xuân 2020
- Bảng xếp hạng, lịch thi đấu, kết quả LCK mùa xuân 2020
- Bảng xếp hạng, lịch thi đấu, kết quả LEC mùa xuân 2020
- Bảng xếp hạng, lịch thi đấu, kết quả LPL mùa xuân 2020
Thể thức thi đấu LCS mùa xuân 2020 như sau:
– Vòng bảng: các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt.
– Vòng Playoff: Đội hạng 1, 2, 3, 4 thi đấu ở nhánh thắng; đội hạng 5, 6 thi đấu ở nhánh thua
- Các cặp trận là Bo5
- Vòng 1: đội xếp hạng 1 chọn đội hạng 3 hoặc hạng 4, đội hạng 2 với đội còn lại
2 đội thua sẽ xuống nhánh thua thi đấu với đội hạng 5 và hạng 6. - Vòng 2: các đội thắng từ vòng 1 (2 nhánh)
- Vòng 3: đội thua tại vòng 2 (nhánh thắng) đối đầu với đội thắng (nhánh thua) vòng 2
- Chung kết: đội thắng ( nhánh thắng ) với đội thắng vòng 3
Bảng xếp hạng LCS mùa xuân 2020:
| Bảng xếp hạng LCS mùa xuân 2020 | |||
| Hạng | Đội | Thắng | Thua |
| 1 | Cloud9 | 17 | 1 |
| 2 | Evil Geniuses Team | 10 | 8 |
| 3 | 100 Thieves | 10 | 8 |
| 4 | FlyQuest | 10 | 8 |
| 5 | Team SoloMid | 9 | 9 |
| 6 | Golden Guardians | 8 | 10 |
| 7 | Dignitas | 8 | 10 |
| 8 | Immortals | 8 | 10 |
| 9 | Team Liquid | 7 | 11 |
| 10 | Counter Logic Gaming | 3 | 15 |
Lịch thi đấu, kết quả LCS mùa xuân 2020:
| Tuần 1[hiện] | |||
| Chủ nhật, ngày 26/01 – Thứ 3, ngày 28/01 | |||
| Chủ nhật, ngày 26-01-2020 | MVP | ||
| C9 | 1 – 0 | TL | Nisqy |
| CLG | 0 – 1 | DIG | Froggen |
| 100 | 1 – 0 | GG | Cody Sun |
| IMT | 0 – 1 | FLY | V1per |
| Thứ 2, ngày 27-01-2020 |
| ||
| DIG | 1 – 0 | EG | Froggen |
| TSM | 0 – 1 | IMT | Altec |
| GG | 0 – 1 | C9 | Blaber |
| FLY | 1 – 0 | CLG | IgNar |
| Thứ 3, ngày 28-01-2020 |
| ||
| EG | 1 – 0 | 100 | Jiizuke |
| TL | 1 – 0 | TSM | Jensen |
| Tuần 2[hiện] | |||
| Chủ nhật, ngày 02/02 – Thứ 3, ngày 04/02 | |||
| Chủ nhật, ngày 02-02-2020 | MVP | ||
| CLG | 0 – 1 | 100 | Ry0ma |
| DIG | 1 – 0 | TL | Froggen |
| C9 | 1 – 0 | IMT | Zven |
| GG | 1 – 0 | EG | Hauntzer |
| Thứ 2, ngày 03-02-2020 |
| ||
| TL | 1 – 0 | FLY | Doublelift |
| EG | 0 – 1 | TSM | BrokenBlade |
| 100 | 0 – 1 | C9 | Licorice |
| IMT | 1 – 0 | GG | Hakuho |
| Thứ 3, ngày 04-02-2020 |
| ||
| FLY | 1 – 0 | DIG | PowerOfEvil |
| TSM | 1 – 0 | CLG | BrokenBlade |
| Tuần 3[hiện] | |||
| Chủ nhật, ngày 09/02 – Thứ 3, ngày 11/02 | |||
| Chủ nhật, ngày 09-02-2020 | MVP | ||
| EG | 0 – 1 | CLG | Stixxay |
| 100 | 1 – 0 | TL | Ssumday |
| TSM | 1 – 0 | DIG | Bjergsen |
| C9 | 1 – 0 | FLY | Blaber |
| Thứ 2, ngày 10-02-2020 |
| ||
| IMT | 1 – 0 | 100 | Xmithie |
| GG | 0 – 1 | TSM | Broken Blade |
| DIG | 0 – 1 | C9 | Nisqy |
| FLY | 0 – 1 | EG | Svenskeren |
| Thứ 3, ngày 11-02-2020 |
| ||
| TL | 0 – 1 | GG | Keith |
| CLG | 0 – 1 | IMT | Altec |
| Tuần 4[hiện] | |||
| Chủ nhật, ngày 16/02 – Thứ 3, ngày 18/02 | |||
| Chủ nhật, ngày 16-02-2020 | MVP | ||
| TL | 0 – 1 | IMT | Xmithie |
| C9 | 1 – 0 | TSM | Nisqy |
| GG | 1 – 0 | CLG | Goldenglue |
| 100 | 0 – 1 | DIG | |
| Thứ 2, ngày 17-02-2020 |
| ||
| DIG | 0 – 1 | GG | FBI |
| CLG | 0 – 1 | TL | Doublelift |
| TSM | 0 – 1 | FLY | PowerOfEvil |
| IMT | 0 – 1 | EG | Zeyzal |
| Thứ 3, ngày 18-02-2020 |
| ||
| FLY | 1 – 0 | 100 | IgNar |
| EG | 0 – 1 | C9 | Nisqy |
| Tuần 5[hiện] | |||
| Chủ nhật, ngày 23/02 – Thứ 3, ngày 25/02 | |||
| Chủ nhật, ngày 23-02-2020 | MVP | ||
| 100 | 0 – 1 | TSM | Bjergsen |
| CLG | 0 – 1 | C9 | Zven |
| DIG | 1 – 0 | IMT | Grig |
| GG | 0 – 1 | FLY | PowerOfEvil |
| Thứ 2, ngày 24-02-2020 |
| ||
| TL | 0 – 1 | EG | Jiizuke |
| IMT | 0 – 1 | C9 | Zven |
| 100 | 1 – 0 | GG | Ssumday |
| FLY | 1 – 0 | CLG | PowerOfEvil |
| Thứ 3, ngày 25-02-2020 |
| ||
| TSM | 1 – 0 | EG | Impact |
| TL | 1 – 0 | DIG |
|
| Tuần 6[hiện] | |||
| Chủ nhật, ngày 01/3 – Thứ 3, ngày 03/3 | |||
| Chủ nhật, ngày 01–3-2020 | MVP | ||
| FLY | 0 – 1 | C9 | Nisqy |
| TL | 1 – 0 | TSM | Broxah |
| GG | 1 – 0 | IMT | Hauntzer |
| 100 | 1 – 0 | EG | Meteos |
| Thứ 2, ngày 02–3-2020 |
| ||
| 100 | 0 – 1 | TL | Tactical |
| FLY | 1 – 0 | DIG | PowerOfEvil |
| CLG | 1 – 0 | TSM | Pobelter |
| GG | 0 – 1 | EG | Bang |
| Thứ 3, ngày 03–3-2020 |
| ||
| CLG | 0 – 1 | IMT | sOAZ |
| DIG | 0 – 1 | C9 | Blaber |
| Tuần 7[hiện] | |||
| Chủ nhật, ngày 08/3 – Thứ 3, ngày 10/3 | |||
| Chủ nhật, ngày 08–3-2020 | MVP | ||
| C9 | 0 – 1 | TSM | Bjergsen |
| 100 | 1 – 0 | DIG | Meteos |
| TL | 0 – 1 | CLG | Pobelter |
| FLY | 0 – 1 | EG |
|
| Thứ 2, ngày 09–3-2020 |
| ||
| 100 | 1 – 0 | IMT | Ssumday |
| FLY | 0 – 1 | TSM | Bjergsen |
| GG | 1 – 0 | DIG | Goldenglue |
| CLG | 0 – 1 | EG | Jiizuke |
| Thứ 3, ngày 10–3-2020 |
| ||
| TL | 0 – 1 | IMT | Xmithie |
| GG | 0 – 1 | C9 |
|
| Tuần 8[hiện] | |||
| Chủ nhật, ngày 22/3 – Thứ 2, ngày 23/3 | |||
| Chủ nhật, ngày 22–3-2020 | MVP | ||
| GG | 0 – 1 | TSM | Broken Blade |
| 100 | 0 – 1 | C9 | Zven |
| TL | 0 – 1 | EG | Jiizuke |
| CLG | 0 – 1 | DIG | Froggen |
| FLY | 1 – 0 | IMT | IgNar |
| Thứ 2, ngày 23–3-2020 |
| ||
| GG | 0 – 1 | TL | CoreJJ |
| CLG | 0 – 1 | C9 | Zven |
| IMT | 1 – 0 | TSM |
|
| 100 | 1 – 0 | FLY |
|
| DIG | 0 – 1 | EG |
|
| Tuần 9[hiện] | |||
| Chủ nhật, ngày 29/3 – Thứ 2, ngày 30/3 | |||
| Chủ nhật, ngày 29–3-2020 | MVP | ||
| 100 | 1 – 0 | TSM | Cody Sun |
| C9 | 1 – 0 | EG | Blaber |
| FLY | 1 – 0 | TL | Santorin |
| GG | 1 – 0 | CLG | huhi |
| DIG | 1 – 0 | IMT | Johnsun |
| Thứ 2, ngày 30–3-2020 |
| ||
| GG | 1 – 0 | FLY | Goldenglue |
| DIG | 1 – 0 | TSM | Froggen |
| IMT | 0 – 1 | EG | Jiizuke |
| TL | 0 – 1 | C9 | Blaber |
| 100 | 1 – 0 | CLG |
|
| Tiebreakers | |||
| Thứ 3, ngày 31–3-2020 |
| ||
| DIG | 1 – 0 | IMT |
|
| 100 | 1 – 0 | FLY |
|
| GG | 1 – 0 | DIG |
|
| EG | 1 – 0 | 100 |
|