Bảng xếp hạng LEC mùa xuân 2020 cũng như lịch thi đấu và kết quả LEC sẽ được liên tục cập nhật, giải đấu khởi tranh từ ngày 24-01-2020.
- Bảng xếp hạng, lịch thi đấu, kết quả VCS mùa xuân 2020
- Bảng xếp hạng, lịch thi đấu, kết quả LCK mùa xuân 2020
- Bảng xếp hạng, lịch thi đấu, kết quả LEC mùa xuân 2020
- Bảng xếp hạng, lịch thi đấu, kết quả LEC mùa xuân 2020
Thể thức thi đấu LEC mùa xuân 2020 như sau:
– Vòng bảng: các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt (Bo1)
– Vòng Playoff:
- Các cặp trận là Bo5
- 4 đội dẫn đầu thi đấu ở nhánh thắng, đội thua xuống nhánh thua
- Đội thứ 5 và 6 bắt đầu thi đấu ở nhánh thua
Bảng xếp hạng LEC mùa xuân 2020:
| Bảng xếp hạng LEC mùa xuân 2020 | |||
| Hạng | Đội | Thắng | Thua |
| 1 | G2 Esports | 15 | 3 |
| 2 | Fnatic | 13 | 5 |
| 3 | Origen | 13 | 5 |
| 4 | MAD Lions | 11 | 7 |
| 5 | Misfits Gaming | 10 | 8 |
| 6 | Rogue | 9 | 9 |
| 7 | Excel Esports | 7 | 11 |
| 8 | FC Schalke 04 | 6 | 12 |
| 9 | SK Gaming | 4 | 14 |
| 10 | Team Vitality | 2 | 16 |
Lịch thi đấu, kết quả LEC mùa xuân 2020:
| Tuần 1[hiện] | |||
| Thứ 7 ngày 25/01 – Chủ nhật ngày 26/01 | |||
| Thứ 7, ngày 25-01-2020 | MVP | ||
| G2 | 1 – 0 | MAD | Caps |
| VIT | 0 – 1 | SK | Crownshot |
| MSF | 0 – 1 | RGE | Larssen |
| S04 | 0 – 1 | XL | Patrik |
| FNC | 0 – 1 | OG | Alphari |
| VID | 0 – 1 | MAD | Carzzy |
| Chủ nhật ngày 26-01-2020 |
| ||
| RGE | 1 – 0 | XL | Finn |
| S04 | 0 – 1 | OG | Upset |
| MSF | 0 – 1 | FNC | Rekkles |
| G2 | 1 – 0 | SK | Jankos |
| Tuần 2[hiện] | |||
| Thứ 7 ngày 01/02 – Chủ nhật ngày 02/02 | |||
| Thứ 7, ngày 01-02-2020 | MVP | ||
| RGE | 0 – 1 | OG | Xerxe |
| MSF | 1 – 0 | SK | Febiven |
| VIT | 0 – 1 | G2 | PERKZ |
| MAD | 0 – 1 | XL | Mickey |
| S04 | 0 – 1 | FNC | Selfmade |
| MSF | 1 – 0 | XL | Dan Dan |
| Chủ nhật ngày 02-02-2020 |
| ||
| S04 | 0 – 1 | MAD | Humanoid |
| VIT | 0 – 1 | RGE | Finn |
| FNC | 1 – 0 | SK | Nemesis |
| G2 | 1 – 0 | OG | PERKZ |
| Tuần 3[hiện] | |||
| Thứ 7 ngày 08/02 – Chủ nhật ngày 09/02 | |||
| Thứ 7, ngày 08-02-2020 | MVP | ||
| MAD | 1 – 0 | SK | Kaiser |
| S04 | 0 – 1 | MSF | Febiven |
| FNC | 1 – 0 | XL | Rekkles |
| VIT | 0 – 1 | OG | Alphari |
| G2 | 1 – 0 | RGE | Wunder |
| S04 | 0 – 1 | SK | Trick |
| Chủ nhật ngày 09-02-2020 |
| ||
| VIT | 0 – 1 | XL | Mickey |
| MAD | 1 – 0 | RGE | Carzzy |
| MSF | 1 – 0 | OG | Razork |
| G2 | 1 – 0 | FNC | PERKZ |
| Tuần 4[hiện] | |||
| Thứ 7 ngày 15/02 – Chủ nhật ngày 16/02 | |||
| Thứ 7, ngày 15-02-2020 | MVP | ||
| MAD | 0 – 1 | OG | Xerxe |
| XL | 1 – 0 | SK | Patrik |
| VIT | 0 – 1 | FNC | Selfmade |
| S04 | 0 – 1 | RGE | Finn |
| MSF | 1 – 0 | G2 | Razork |
| VIT | 0 – 1 | MSF | Febiven |
| Chủ nhật ngày 16-02-2020 |
| ||
| RGE | 1 – 0 | SK | Inspired |
| S04 | 1 – 0 | G2 | Odoamne |
| XL | 0 – 1 | OG | Alphari |
| FNC | 0 – 1 | MAD | Humanoid |
| Tuần 5[hiện] | |||
| Thứ 7 ngày 22/02 – Chủ nhật ngày 23/02 | |||
| Thứ 7, ngày 22-02-2020 | MVP | ||
| MSF | 1 – 0 | MAD | Razork |
| VIT | 0 – 1 | S04 | Abbedagge |
| XL | 0 – 1 | G2 | Jankos |
| OG | 1 – 0 | SK | Xerxe |
| RGE | 0 – 1 | FNC | Bwipo |
| SK | 0 – 1 | VIT | Comp |
| Chủ nhật ngày 23-02-2020 |
| ||
| XL | 1 – 0 | S04 | Patrik |
| MSF | 0 – 1 | RGE | Hans sama |
| MAD | 1 – 0 | G2 | Carzzy |
| OG | 0 – 1 | FNC | Bwipo |
| Tuần 6[hiện] | |||
| Thứ 7 ngày 29/02 – Chủ nhật ngày 01/3 | |||
| Thứ 7, ngày 29-02-2020 | MVP | ||
| RGE | 1 – 0 | XL | Finn |
| VIT | 0 – 1 | MAD | Shadow |
| FNC | 1 – 0 | MSF | Nemesis |
| S04 | 0 – 1 | OG | Upset |
| G2 | 1 – 0 | SK | Perkz |
| MSF | 1 – 0 | SK | Dan Dan |
| Chủ nhật ngày 01–3-2020 |
| ||
| MAD | 0 – 1 | XL | Caedrel |
| FNC | 1 – 0 | S04 | Rekkles |
| RGE | 0 – 1 | OG | Xerxe |
| G2 | 1 – 0 | VIT | Jankos |
| Tuần 7[hiện] | |||
| Thứ 7 ngày 07/3 – Chủ nhật ngày 08/3 | |||
| Thứ 7, ngày 07–3-2020 | MVP | ||
| VIT | 0 – 1 | RGE | Vander |
| S04 | 0 – 1 | MAD | Carzzy |
| SK | 0 – 1 | FNC | Selfmade |
| XL | 0 – 1 | MSF | Bvoy |
| OG | 0 – 1 | G2 | Jankos |
| SK | 0 – 1 | S04 | Abbedagge |
| Chủ nhật ngày 08–3-2020 |
| ||
| VIT | 0 – 1 | XL | Patrik |
| RGE | 1 – 0 | MAD | Finn |
| MSF | 0 – 1 | OG | Nukeduck |
| FNC | 0 – 1 | G2 | Jankos |
| Tuần 8[hiện] | |||
| Thứ 7 ngày 21/3 – Chủ nhật ngày 22/3 | |||
| Thứ 7, ngày 21–3-2020 | MVP | ||
| MAD | 1 – 0 | SK | Humanoid |
| S04 | 1 – 0 | MSF | Abbedagge |
| XL | 0 – 1 | FNC | Rekkles |
| G2 | 1 – 0 | RGE | PERKZ |
| OG | 1 – 0 | VIT | Upset |
| S04 | 1 – 0 | VIT | Abbedagge |
| Chủ nhật ngày 22–3-2020 |
| ||
| SK | 0 – 1 | OG | Nukeduck |
| MAD | 1 – 0 | MSF | Humanoid |
| G2 | 1 – 0 | XL | Jankos |
| FNC | 1 – 0 | RGE | Bwipo |
| Tuần 9[hiện] | |||
| Thứ 7 ngày 28/3 – Chủ nhật ngày 29/3 | |||
| Thứ 7, ngày 28–3-2020 | MVP | ||
| RGE | 0 – 1 | SK | Jenax |
| VIT | 0 – 1 | MSF | Bvoy |
| G2 | 1 – 0 | S04 | PERKZ |
| XL | 0 – 1 | OG | Nukeduck |
| MAD | 0 – 1 | FNC | Hylissang |
| SK | 1 – 0 | XL | Crownshot |
| Chủ nhật ngày 29–3-2020 |
| ||
| S04 | 1 – 0 | RGE | Odoamne |
| OG | 0 – 1 | MAD | Kaiser |
| FNC | 0 – 1 | VIT | Skeanz |
| MSF | 0 – 1 | G2 | Jankos |