Bảng xếp hạng:
Bảng xếp hạng LCK mùa xuân 2019 | ||||
Hạng | Đội | Thắng | Thua | Hiệu số |
1 | Damwon Gaming | 2 | 0 | 4 |
1 | Griffin | 2 | 0 | 4 |
1 | Sandbox Gaming | 2 | 0 | 4 |
1 | SK Telecom T1 | 2 | 0 | 4 |
5 | Hanwa Life Esports | 2 | 0 | 3 |
6 | KT Rolster | 0 | 2 | -3 |
7 | Afreeca Freecs | 0 | 2 | -4 |
7 | Gen.G | 0 | 2 | -4 |
7 | Jin Air Green Wings | 0 | 2 | -4 |
7 | Kingzone DragonX | 0 | 2 | -4 |
Kết quả tuần 1:
Tuần 1 LCK mùa xuân 2019 | |||
Thứ 4 ngày 16-01-2019 | MVP | ||
SKT | 2 – 0 | JAG | SKT.Clid; SKT.Teddy |
DWG | 2 – 0 | GEN | DWG.Canyon; DWG.Nuclear |
Thứ 5 ngày 17-01-2019 |
| ||
KT | 1 – 2 | HLE | KT.Score; HLE.bonO; HLE.Thal |
KZ | 0 – 2 | GRF | GRF.Tarzan |
Thứ 6 ngày 18-01-2019 |
| ||
GEN | 0 – 2 | SB | SB.Ghost |
AF | 0 – 2 | SKT | SKT.Clid; SKT.Teddy |
Thứ 7 ngày 19-01-2019 |
| ||
DWG | 2 – 0 | KT | DWG.ShowMaker; DWG.Nuguri |
GRF | 2 – 0 | JAG | GRF.Tarzan |
Chủ nhật ngày 20-01-2019 |
| ||
KZ | 0 – 2 | SB | SB.Summit; SB.OnFleek |
AF | 0 – 2 | HLE | HLE.Lava |