Bảng xếp hạng VCS mùa xuân 2019 Việt Nam Championship Series (VCS) – giải đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp cấp cao nhất của Việt Nam. Đây cũng là mùa giải chính thức thứ 2 kể từ khi Việt Nam tách ra thành khu vực độc lập. Dưới đây là bảng xếp hạng, lịch thi đấu và kết quả VCS 2019 mùa xuân:
Bảng xếp hạng VCS mùa xuân 2019 (vòng bảng) | ||||
Hạng | Đội | Thắng | Thua | Hiệu số |
1 | PVB | 13 | 1 | +22 |
2 | SGD | 10 | 4 | +8 |
3 | EVOS | 9 | 5 | +7 |
4 | FFQ | 7 | 7 | +1 |
5 | GAM | 6 | 8 | – 6 |
6 | CES | 5 | 9 | – 7 |
7 | FTV | 3 | 11 | – 13 |
8 | CR | 3 | 11 | – 12 |
Kết quả vòng bảng VCS mùa xuân 2019:
Tuần 1[hiện] | |||
Thứ 5 ngày 17/01 – Chủ nhật ngày 20/01 | |||
Thứ 5, ngày 17-01-2019 | MVP | ||
FTV | 2 – 0 | CR | FTV.Rika; FTV.Kuroko |
SGD | 1 – 2 | GAM | SGD.Slayder; GAM.Blazes; GAM.Spot |
Thứ 6, ngày 18-01-2019 |
| ||
PVB | 2 – 0 | CES | PVB.Naul; PVB.Palatte |
FFQ | 2 – 0 | EVOS | FFQ.KingJ; FFQ.Artifact |
Thứ 7, ngày 19-01-2019 |
| ||
CES | 2 – 0 | FTV | CES.EasyLove |
GAM | 0 – 2 | FFQ | FFQ.Celebrity |
Chủ nhật, ngày 20-01-2019 |
| ||
CR | 1 – 2 | SGD | SGD.Slayder; CR.Yado; SGD.Kaiz |
EVOS | 0 – 2 | PVB | PVB.Zeros; PVB.Naul |
Tuần 2[hiện] | |||
Thứ 5 ngày 24/01 – Chủ nhật ngày 27/01 | |||
Thứ 5, ngày 24-01-2019 | MVP | ||
FTV | 0 – 2 | SGD | SGD.Kaiz; SGD.Optimus |
PVB | 2 – 1 | GAM | PVB.Meliodas; GAM.Spot; PVB.Zeros |
Thứ 6 ngày 25-01-2019 |
| ||
CES | 0 – 2 | EVOS | EVOS.YiJin; EVOS.Slay |
FFQ | 2 – 0 | CR | FFQ.Celebrity; FFQ.KingJ |
Thứ 7 ngày 26-01-2019 |
| ||
GAM | 0 – 2 | CES | CES.POT; CES.Shaoran |
SGD | 2 – 0 | FFQ | SGD.Slayder; SGD.Kaiz |
Chủ nhật ngày 27-01-2019 |
| ||
CR | 1 – 2 | PVB | CR.Zin; PVB.Meliodas; PVB.Naul |
EVOS | 2 – 0 | FTV | EVOS.YiJin; EVOS.Dia1 |
Tuần 3[hiện] | |||
Thứ 5 ngày 14/02 – Chủ nhật ngày 17/02 | |||
Thứ 5, ngày 14-02-2019 | MVP | ||
FTV | 1 – 2 | FFQ | FTV.Victory; FFQ.Celebrity; FFQ.Artifact |
PVB | 2 – 0 | SGD | PVB.Zeros(2) |
Thứ 6 ngày 15-02-2019 | |||
CES | 1 – 2 | CR | CR.Zin; CES.EasyLove; CR.Taurus |
EVOS | 2 – 0 | GAM | EVOS.YiJin; EVOS.Petland |
Thứ 7 ngày 16-02-2019 | |||
SGD | 2 – 1 | CES | SGD.Slayder; CES.Sorn; SGD.Slayder |
CR | 0 – 2 | EVOS | EVOS.YiJin; EVOS.Dia1 |
Chủ nhật ngày 17-02-2019 | |||
GAM | 2 – 1 | FTV | GAM.Blazes; FTV.Victory; GAM.Spot |
FFQ | 1 – 2 | PVB | PVB.Meliodas; FFQ.Venus; PVB.Palette |
Tuần 4[hiện] | |||
Thứ 7 ngày 23/02 – Chủ nhật ngày 24/02 | |||
Thứ 7, ngày 23-02-2019 | MVP | ||
CES | 2 – 1 | FFQ | CES.LL; FFQ.Venus; CES.Sorn |
FTV | 0 – 2 | PVB | PVB.Zeros(2) |
Chủ nhật ngày 17-02-2019 |
| ||
EVOS | 0 – 2 | SGD | SGD.Slayder; SGD.Optimus |
GAM | 2 – 1 | CR | CR.Zin; GAM.Blades (2) |
Tuần 5[hiện] | |||
Thứ 7 ngày 02/3 – Chủ nhật ngày 03/3 | |||
Thứ 7, ngày 02-3-2019 | MVP | ||
CR | 1 – 2 | FTV | FTV.Victory; CR.Yado; FTV.Victory |
GAM | 1 – 2 | SGD | SGD.Artemis; GAM.Kiaya; SGD.Slayder |
Chủ nhật ngày 03-3-2019 |
| ||
EVOS | 2 – 0 | FFQ | EVOS.Noway(2) |
CES | 0 – 2 | PVB | PVB.Naul; PVB.Zeros |
Tuần 6[hiện] | |||
Thứ 5 ngày 07/3 – Chủ nhật ngày 10/3 | |||
Thứ 5, ngày 07-3-2019 | MVP | ||
FTV | 1 – 2 | CES | FTV.Divkid; CES.LL; CES.Pot |
PVB | 2 – 0 | EVOS | PVB.BigKoro; PVB.Meliodas |
Thứ 6 ngày 08-3-2019 |
| ||
SGD | 2 – 1 | CR | SGD.Optimus; SGD.Yin; SGD.Kaiz |
FFQ | 1 – 2 | GAM | GAM.Blades; FFQ.KingJ; GAM.Spot |
Thứ 7 ngày 09-3-2019 |
| ||
SGD | 2 – 0 | FTV | SGD.Kaiz. SGD.Artemis |
GAM | 2 – 1 | PVB | PVB.Zeros; GAM.Yin; GAM.Spot |
Chủ nhật ngày 10-3-2019 |
| ||
CR | 0 – 2 | FFQ | FFQ.Artifact; FFQ.DNK |
EVOS | 2 – 1 | CES | EVOS.Dia1; CES.Easylove; EVOS.Dia1 |
Tuần 7[hiện] | |||
Thứ 5 ngày 14/3 – Chủ nhật ngày 17/3 | |||
Thứ 5, ngày 14-3-2019 | MVP | ||
CES | 2 – 1 | GAM | GAM.Blazes; CES.EasyLove; CES.Sorn |
FFQ | 1 – 2 | SGD | FFQ.Artifact; SGD.Slayder (2) |
Thứ 6 ngày 15-3-2019 | |||
PVB | 2 – 1 | CR | PVB.Xuhao; PVB.Naul |
FTV | 0 – 2 | EVOS | EVOS.YiJin; EVOS.Stark |
Thứ 7 ngày 16-3-2019 | |||
GAM | 0 – 2 | EVOS | EVOS.Stark (2) |
SGD | 0 – 2 | PVB | PVB.Bigkoro; PVB.Zeros |
Chủ nhật ngày 17-3-2019 | |||
CR | 2 – 0 | CES | CR.Zin (2) |
FFQ | 2 – 1 | FTV | FTV.Syaa; FFQ.Artifact; FFQ.DNK |
Tuần 8[hiện] | |||
Thứ 5 ngày 21/3 – Chủ nhật ngày 24/3 | |||
Thứ 5, ngày 21-3-2019 | MVP | ||
CES | 0 – 2 | SGD | SGD.Optimus; SGD.Slayder |
EVOS | 0 – 2 | CR | CR.Yado; CR.Bun |
Thứ 6 ngày 22-3-2019 |
| ||
FTV | 2 – 0 | GAM | FTV.DivKid; FTV.Kuroko |
PVB | 2 – 0 | FFQ | PVB.Zeros; PVB.Palette |
Thứ 7 ngày 23-3-2019 |
| ||
PVB | 2 – 0 | FTV | PVB.XuHao; PVB.Zeros |
FFQ | 2 – 1 | CES | FFQ.Celebrity; CES.LL; FFQ.Celebrity |
Chủ nhật ngày 24-3-2019 |
| ||
CR | 0 – 2 | GAM | GAM.Spot; GAM.Police |
SGD | 0 – 2 | EVOS | EVOS.Dia1; EVOS.Stark |
Kết thúc giai đoạn vòng bảng: 4 đội đứng đầu bảng xếp hạng gồm có PVB xếp thứ 1, SGD xếp thứ 2, EVOS xếp thứ 3 và FFQ xếp thứ 4. FTV và CR sẽ đánh vòng thăng hạng VCS mùa hè 2019.
Kết quả vòng Playoff:
Vòng Playoff thi đấu Bo5 với tất cả các cặp trận, thể thức loại trực tiếp dạng bậc thang.
Vòng Playoff | |||
Thứ 7, ngày 30-3-2019 | MVP | ||
FFQ | 2 – 3 | EVOS | EVOS.Stark |
Thứ 7, ngày 06–4-2019 | |||
EVOS | 3 – 1 | SGD | EVOS.Dia1 |
Thứ 7, ngày 13–4-2019 | |||
EVOS | 1 – 3 | PVB | PVB.Zeros |
Bảng xếp hạng MVP – VCS mùa xuân 2019:
Bảng xếp hạng MVP vòng bảng | ||
Hạng | Điểm | Tên |
1 | 1100 | PVB.Zeros |
2 | 1000 | SGD.Slayder |
3 | 600 | GAM.Blazes |
3 | 600 | Celebrity |
3 | 600 | Zin |
Tiền thưởng VCS mùa xuân 2019:
Hạng | Đội | Tiền thưởng (VNĐ) |
1 | PVB | 400.000.000 |
2 | EVOS | 200.000.000 |
3 | SGD | 150.000.000 |
4 | FFQ | 125.000.000 |
5 | GAM | 100.000.000 |
6 | CES | 85.000.000 |
7 | FTV | 75.000.000 |
8 | CR | 65.000.000 |