Lịch thi đấu kết quả MSI 2019 – Giải đấu giao hữu quốc tế Liên Minh Huyền Thoại năm 2019. Giải đấu lần này sẽ được tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh (vòng khởi động), Hà Nội (vòng bảng), Đài Loan (vòng chung kết). Phong Vũ Buffalo đại diện cho Việt Nam thi đấu MSI và sẽ bắt đầu từ vòng khởi động.
Thể thức thi đấu MSI 2019:
Vòng khởi động 1 (01/5, 02/5, 05/5) – TP.Hồ Chí Minh:
– Gồm 8 đội đến từ 8 khu vực chia làm 2 nhóm thi đấu Bo1 vòng tròn 2 lượt.
– 2 đội đứng đầu của 2 nhóm thi đấu vòng khởi động 2 gặp 2 đội hạt giống.
Vòng khởi động 2 (06/5, 07/5) – TP.Hồ Chí Minh:
– 2 đội hạt giống: vô địch LCS, vô địch LMS, 2 đội đứng đầu vòng khởi động 1.
– Thi đấu Bo5, chọn 3 đội vào vòng bảng.
Vòng bảng (10/5 – 14/5) – Hà Nội :
– 6 đội tham dự thi đấu Bo1 vòng tròn 2 lượt.
– 4 đội đứng đầu tiếp tục thi đấu vòng chung kết.
Vòng chung kết (17/5 – 19/5) – Đài Loan:
– 4 đội thi đấu Bo5 loại trực tiếp: đội xếp thứ 1 chọn đối thủ xếp thứ 3 hoặc 4, đội xếp thứ 2 đấu với đội còn lại.
– 2 đội chiến thắng bước vào trận chung kết để chọn ra nhà vô địch.
Danh sách các đội tuyển tham dự MSI 2019:
Danh sách các đội tuyển MSI 2019 | ||
Vòng bảng | ||
Vùng | Thuộc giải đấu | Đội |
China | LPL | Invictus Gaming (IG) |
Europe | LEC | G2 Esports (G2) |
Korea | LCK | SK Telecom T1 (SKT) |
Vòng khởi động 2 | ||
Bắc Mỹ | LCS | Team Liquid (TL) |
Đài Loan | LMS | Flash Wolves (FW) |
Vòng khởi động 1 | ||
Nhóm 1 | ||
Turkey | TCL | 1907 Fenerbahçe (FB) |
Vietnam | VCS | Phong Vũ Buffalo (PVB) |
Latin America | LLA | Isurus Gaming (ISG) |
Oceania | OPL | Bombers (BMR) |
Nhóm 2 | ||
Brazil | CBLOL | INTZ e-Sports (INTZ) |
Japan | LJL | DetonatioN FocusMe (DFM) |
Southeat Asia | LST | MEGA |
CIS | LCL | Vega Squadron (VEG) |
Lịch thi đấu và kết quả MSI 2019: Vòng khởi động
Hạng | Bảng A | Bảng B | ||
1 | PVB | 4 – 2 | VEG | 5 – 1 |
2 | FB | 4 – 2 | DFM | 4 – 2 |
3 | BMR | 2 – 4 | MEGA | 2 – 4 |
4 | ISG | 2 – 4 | INTZ | 1 – 5 |
Vòng khởi động 1 – Ngày 1[hiện] | |||
Thứ 4 – ngày 01/5 | |||
Thứ 4, ngày 01–5-2019 | MVP | ||
PVB | 1 – 0 | BMR | PVB.Meliodas |
FB | 1 – 0 | ISG | FB.Ruin |
PVB | 1 – 0 | ISG | PVB.Zeros |
FB | 1 – 0 | BMR | FB.Bolulu |
BMR | 1 – 0 | ISG | BMR.FBI |
FB | 0 – 1 | PVB | PVB.Palette |
BMR | 1 – 0 | PVB | BMR.FBI |
ISG | 1 – 0 | FB | ISG.Oddie |
Vòng khởi động 1 – Ngày 2[hiện] | |||
Thứ 5 – ngày 02/5 | |||
Thứ 5, ngày 02-5-2019 |
| ||
ISG | 0 – 1 | PVB | PVB.Meliodas |
BMR | 0 – 1 | FB | FB.Kirei |
PVB | 0 – 1 | FB | FB.Only35 |
ISG | 1 – 0 | BMR | ISG.Warangelus |
MEGA | 0 – 1 | DFM | DFM.Ceros |
VEG | 1 – 0 | INTZ | VEG.SaNTaS |
VEG | 1 – 0 | DFM | VEG.Gadget |
MEGA | 1 – 0 | INTZ | MEGA.G4 |
Vòng khởi động 1 – Ngày 3[hiện] | |||
Chủ nhật – ngày 05/5 | |||
Chủ nhật, ngày 05–5-2019 |
| ||
DFM | 1 – 0 | INTZ | DFM.Ceros |
VEG | 1 – 0 | MEGA | VEG.Nomanz |
DFM | 1 – 0 | MEGA | DFM.Evi |
INTZ | 0 – 1 | VEG | VEG.Gadget |
INTZ | 1 – 0 | MEGA | INTZ.Shini |
DFM | 0 – 1 | VEG | VEG.Nomanz |
INTZ | 0 – 1 | DFM | DFM.Yutapon |
MEGA | 1 – 0 | VEG | MEGA.G4 |
Vòng Tiebreak | |||
Thứ 6, ngày 03–5-2019 | MVP | ||
PVB | 1 – 0 | FB | PVB.Palette |
Vòng khởi động 2[ẩn] | |||
Thứ 2 – ngày 06/5 – Thứ 3 ngày 07/5 | |||
Thứ 2, ngày 06–5-2019 | MVP | ||
TL | 3 – 0 | PVB | TL.Impact |
FW | 3 – 1 | VEG | FW.Hanabi |
Thứ 3, ngày 07–5-2019 |
| ||
PVB | 3 – 2 | VEG | PVB.Bigkoro |