Bảng xếp hạng LCS mùa xuân 2019 Giải Vô địch Liên Minh Huyền Thoại Bắc Mỹ (LCS) bắt đầu khởi tranh từ ngày 26-01-2019 và kết thúc vòng bảng ngày 25-3-2019. Sáu đội xếp trên sẽ thi đấu vòng Playoff bắt đầu từ 30-3 và kết thúc ngày 15-4-2019. Tổng giá trị giải thưởng cực lớn, lên tới 200.000 USD.
Bảng xếp hạng LCS mùa xuân 2019:
Bảng xếp hạng LCS mùa xuân 2019 | |||
Hạng | Đội | Thắng | Thua |
1 | Team Liquid | 14 | 4 |
2 | Cloud9 | 14 | 4 |
3 | Team SoloMid | 13 | 5 |
4 | FlyQuest | 9 | 9 |
5 | Golden Guardians | 9 | 9 |
6 | Echo Fox | 8 | 10 |
7 | Counter Logic Gaming | 7 | 11 |
7 | OpTic Gaming | 7 | 11 |
9 | Clutch Gaming | 5 | 13 |
10 | 100 Thieves | 4 | 14 |
Kết quả LCS mùa xuân 2019:
Tuần 1[hiện] | |||
Chủ nhật, ngày 27/01 – Thứ 2, ngày 28/01 | |||
Chủ nhật, ngày 27-01-2019 | MVP | ||
TL | 1 – 0 | C9 | Doublelift |
100 | 0 – 1 | TSM | Zven |
CLG | 0 – 1 | OPT | Crown |
FLY | 1 – 0 | GGS | Pobelter |
CG | 1 – 0 | FOX | Damonte |
Thứ 2, ngày 28-01-2019 |
| ||
OPT | 0 – 1 | FLY | Pobelter |
C9 | 1 – 0 | 100 | Nisqy |
CLG | 0 – 1 | TL | CoreJJ |
CG | 1 – 0 | TSM | Damonte |
FOX | 1 – 0 | GGS | Apollo |
Tuần 2[hiện] | |||
Chủ nhật, ngày 03/02 – Thứ 2, ngày 04/02 | |||
Chủ nhật, ngày 03-02-2019 | MVP | ||
FOX | 0 – 1 | TSM | Zven |
C9 | 1 – 0 | GGS | Nisqy |
100 | 0 – 1 | TL | Xmithie |
FLY | 0 – 1 | CLG | PowerOfEvil |
CG | 0 – 1 | OPT | Dhokla |
Thứ 2, ngày 04-02-2019 |
| ||
GGS | 0 – 1 | 100 | Bang |
OPT | 0 – 1 | FOX | Hakuho |
TL | 1 – 0 | CG | Jensen |
TSM | 0 – 1 | FLY | Pobelter |
CLG | 1 – 0 | C9 | Biofrost |
Tuần 3[hiện] | |||
Chủ nhật, ngày 10/02 – Thứ 2, ngày 11/02 | |||
Chủ nhật, ngày 10-02-2019 | MVP | ||
100 | 1 – 0 | CG | Huni |
FLY | 0 – 1 | TL | Impact |
TSM | 0 – 1 | C9 | Sneaky |
CLG | 1 – 0 | FOX | Darshan |
GGS | 1 – 0 | OPT | Froggen |
Thứ 2, ngày 11-02-2019 |
| ||
FOX | 1 – 0 | FLY | Fenix |
CG | 0 – 1 | C9 | Licorice |
TL | 1 – 0 | OPT | CoreJJ |
GGS | 1 – 0 | TSM | Froggen |
100 | 1 – 0 | CLG | Ssumday |
Tuần 4[hiện] | |||
Chủ nhật, ngày 17/02 – Thứ 2, ngày 18/02 | |||
Chủ nhật, ngày 17-02-2019 | MVP | ||
TSM | 1 – 0 | OPT | Zven |
GGS | 0 – 1 | TL | CoreJJ |
C9 | 1 – 0 | FOX | Zeyzal |
100 | 0 – 1 | FLY | V1per |
CG | 1 – 0 | CLG | PowerOfEvil |
Thứ 2, ngày 18-02-2019 |
| ||
FOX | 1 – 0 | 100 | Fenix |
CLG | 0 – 1 | GGS | Hauntzer |
TL | 0 – 1 | TSM | Akaadian |
FLY | 1 – 0 | CG | Santorin |
OPT | 0 – 1 | C9 | Licorice |
Tuần 5[hiện] | |||
Chủ nhật, ngày 24/02 – Thứ 2, ngày 25/02 | |||
Chủ nhật, ngày 24-02-2019 | MVP | ||
OPT | 1 – 0 | 100 | Crown |
TL | 1 – 0 | FOX | CoreJJ |
CG | 1 – 0 | GGS | Piglet |
FLY | 0 – 1 | C9 | Svenskeren |
TSM | 1 – 0 | CLG | Smoothie |
Thứ 2, ngày 25-02-2019 |
| ||
GGS | 1 – 0 | FOX | Froggen |
OPT | 1 – 0 | CG | Crown |
C9 | 1 – 0 | CLG | Zeyzal |
FLY | 0 – 1 | TSM | Smoothie |
TL | 1 – 0 | 100 | CoreJJ |
Tuần 6[hiện] | |||
Chủ nhật, ngày 03/3 – Thứ 2, ngày 04/3 | |||
Chủ nhật, ngày 03–3-2019 | MVP | ||
CG | 0 – 1 | 100 | Bang |
TSM | 1 – 0 | FOX | Akaadian |
GGS | 0 – 1 | C9 | Sneaky |
CLG | 1 – 0 | FLY | Darshan |
OPT | 0 – 1 | TL | Jensen |
Thứ 2, ngày 04–3-2019 |
| ||
FOX | 0 – 1 | CG | Huni |
100 | 0 – 1 | GGS | Froggen |
C9 | 1 – 0 | TSM | Licorice |
TL | 1 – 0 | CLG | Xmithie |
FLY | 0 – 1 | OPT | Dhokla |
Tuần 7[hiện] | |||
Chủ nhật, ngày 10/3 – Thứ 2, ngày 11/3 | |||
Chủ nhật, ngày 10–3-2019 | MVP | ||
GGS | 1 – 0 | CLG | Froggen |
C9 | 0 – 1 | TL | Jensen |
TSM | 1 – 0 | 100 | Bjergsen |
CG | 0 – 1 | FLY | Wild Turtle |
FOX | 0 – 1 | OPT | Crown |
Thứ 2, ngày 11–3-2019 |
| ||
TL | 1 – 0 | GGS | Jensen |
FLY | 1 – 0 | FOX | Santorin |
OPT | 0 – 1 | TSM | Akaadian |
100 | 0 – 1 | C9 | Nisqy |
CLG | 0 – 1 | CG | Huni |
Tuần 8[hiện] | |||
Chủ nhật, ngày 17/3 – Thứ 2, ngày 18/3 | |||
Chủ nhật, ngày 17–3-2019 | MVP | ||
OPT | 0 – 1 | CLG | Stixxay |
CG | 0 – 1 | TL | Xmithie |
FOX | 1 – 0 | C9 | Fenix |
TSM | 1 – 0 | GGS | Zven |
FLY | 1 – 0 | 100 | Pobelter |
Thứ 2, ngày 18–3-2019 |
| ||
GGS | 1 – 0 | CG | Deftly |
C9 | 1 – 0 | OPT | Svenskeren |
100 | 0 – 1 | FOX | Rush |
TL | 0 – 1 | FLY | V1per |
CLG | 0 – 1 | TSM | Bjergsen |
Tuần 9[hiện] | |||
Chủ nhật, ngày 24/3 – Thứ 2, ngày 25/3 | |||
Chủ nhật, ngày 24–3-2019 | MVP | ||
OPT | 0 – 1 | GGS | Contractz |
FOX | 1 – 0 | TL | Solo |
TSM | 1 – 0 | CG | Broken Blade |
C9 | 1 – 0 | FLY | Svenskeren |
CLG | 1 – 0 | 100 | PowerOfEvil |
Thứ 2, ngày 25–3-2019 | |||
GGS | 1 – 0 | FLY | Hauntzer |
FOX | 1 – 0 | CLG | Rush |
C9 | 1 – 0 | CG | Keith |
TSM | 1 – 0 | TL | Broken Blade |
100 | 0 – 1 | OPT | Crown |
Tiebreakers |
| ||
FLY | 1 – 0 | GGS |
|
Vòng Playoff LCS mùa xuân 2019:
Vòng Playoff [ẩn] | |||
Chủ nhật, ngày 31/3 – Chủ nhật, ngày 14/4/2019 | |||
Vòng 1 | |||
Chủ nhật, ngày 31–3-2019 | MVP | ||
FLY | 3 – 2 | GGS | FLY.Pobelter |
Thứ 2, ngày 01–4-2019 |
| ||
TSM | 3 – 1 | FOX | TSM.Bjergsen |
Vòng 2 | |||
Chủ nhật, ngày 07–4-2019 |
| ||
C9 | 2 – 3 | TSM | TSM.Bjergsen |
Thứ 2, ngày 08–4-2019 |
| ||
TL | 3 – 0 | FLY | TL.Impact |
Chung kết | |||
Chủ nhật, ngày 14–4-2019 |
| ||
TL | 3 – 2 | TSM | TL.Doublelift |
- Các trận đấu là Bo5
- Tứ kết: đội xếp hạng 3 đấu hạng 6, xếp hạng 4 đấu xếp hạng 5
- Bán kết: đội xếp hạng 1 được chọn đối thủ trong cặp thắng từ Tứ kết, đội hạng 2 đấu với đội còn lại
- Chung kết: 2 đội thắng ở bán kết gặp nhau, đội thắng sẽ được tham dự MSI 2019.
Tiền thưởng LCS mùa xuân 2019:
Hạng | Tiền thưởng |
1 | $100,000 |
2 | $50,000 |
3 | $25,000 |
4 | $25,000 |
5-6 |