AOG Spring 2019 – Giải đấu Liên Quân Mobile mùa 6 chính thức trở lại vẫn là tên gọi quen thuộc Đấu Trường Danh Vọng (mùa 3). Với giá trị giải thưởng cực lớn sẽ là động lực không nhỏ để các đội tuyển thể hiện hết khả năng của mình. Dưới đây là bảng xếp hạng, lịch thi đấu Liên Quân Mobile mùa 6:
Bảng xếp hạng Liên quân Mobile mùa xuân 2019:
Hạng | Đội | Trận | W/L | Penalty |
1 | FL | 14 | 26 – 8 | 1 |
2 | ADN | 14 | 22 – 12 | 0 |
3 | SP | 14 | 21 – 13 | 0 |
4 | BOX | 14 | 20 – 14 | 0 |
5 | FTV | 14 | 15 – 16 | 0 |
6 | OCS | 14 | 15 – 18 | 0 |
7 | IGP | 14 | 11 – 21 | 0 |
8 | TTN | 14 | 0 – 28 | 1 |
Lịch thi đấu Vòng bảng Liên quân Mobile (AOG) mùa xuân 2019:
Vòng 1[hiện] | |||
Thứ 7 ngày 23/02 – Chủ nhật ngày 24/02 | |||
Thứ 7, ngày 23-02-2019 | MVP | ||
TF | 2 – 0 | TTN | TF.BUG, TF.ADC |
OCS | 2 – 1 | BOX | OCS.Chihiro, BOX.Oppa, OCS.Noodle |
Chủ nhật ngày 24-02-2019 |
| ||
FTV | 0 – 2 | ADN | AND.BronzeV(2) |
SP | 2 – 1 | IGP | IGP.LạcLạc, SP.KT, SP.Blake1 |
Vòng 2[hiện] | |||
Thứ 4 ngày 27/02 – Thứ 5 ngày 28/02 | |||
Thứ 4, ngày 27-02-2019 | MVP | ||
IGP | 0 – 2 | FL | FL.ProE, FL.Gấu |
TTN | 0 – 2 | OCS | OCS.KA. OCS.Noodle |
Thứ 5, ngày 28-02-2019 |
| ||
ADN | 0 – 2 | SP | SP.KT (2) |
BOX | 2 – 0 | FTV | BOX.Khiên (2) |
Vòng 3[hiện] | |||
Thứ 7 ngày 02/3 – Chủ nhật, ngày 03/3 | |||
Thứ 7, ngày 02-3-2019 | MVP | ||
AND | 2 – 0 | IGP | ADN.BronzeV, AND.Wicked |
SP | 0 – 2 | FTV | FTV.Hiro, FTV.Xanh |
Chủ nhật, ngày 03-3-2019 |
| ||
TTN | 0 – 2 | BOX | BOX.Oppa, BOX.PS Man |
FL | 2 – 1 | OCS | FL.ADC, OCS.TinTin, FL.ADC |
Vòng 4[hiện] | |||
Thứ 4 ngày 13/3 – Thứ 5, ngày 14/3 | |||
Thứ 4, ngày 13-3-2019 | MVP | ||
BOX | 2 – 0 | IGP | BOX.Ara, BOX.Akashi |
SP | 1 – 2 | FL | SP.NTB, FL.ĐạtKòiii, FL.ProE |
Thứ 5, ngày 14-3-2019 |
| ||
FTV | 2 – 0 | TTN | FTV.5thJuly (2) |
OCS | 0 – 2 | ADN | ADN.LuvC (2) |
Vòng 5[hiện] | |||
Thứ 7 ngày 16/3 – Chủ nhật, ngày 17/3 | |||
Thứ 7, ngày 16-3-2019 | MVP | ||
IGP | 0 – 2 | FTV | FTV.Hiro, FTV.5thJuly |
ADN | 2 – 0 | TTN | ADN.Turtle, AND.Wicked |
Chủ nhật, ngày 17-3-2019 |
| ||
OCS | 0 – 2 | SP | SP.NTB, SP.Yamate |
BOX | 0 – 2 | FL | FL.ADC (2) |
Vòng 6[hiện] | |||
Thứ 4 ngày 20/3 – Thứ 5, ngày 21/3 | |||
Thứ 4, ngày 20-3-2019 | MVP | ||
TTN | 0 – 2 | SP | SP.Zeref, SP.KT |
FL | 2 – 0 | FTV | FL.Gấu, FL.XB |
Thứ 5, ngày 21-3-2019 |
| ||
OCS | 0 – 2 | IGP | IGP.TF, IGP.Deft |
ADN | 1 – 2 | BOX | ADN.Turtle, BOX.Ara, BOX.Khiên |
Vòng 7[hiện] | |||
Thứ 7 ngày 23/3 – Chủ nhật, ngày 24/3 | |||
Thứ 7, ngày 23-3-2019 | MVP | ||
FTV | 0 – 2 | OCS | OCS.Chihiro, OCS.Chobits |
BOX | 2 – 1 | SP | BOX.Henry, SP.Yamate , BOX.Oppa |
Chủ nhật, ngày 24-3-2019 |
| ||
IGP | 2 – 0 | TTN | IGP.LacLac; IGP.Scor |
FL | 2 – 1 | ADN | FL.ADC; AND.Turtle; FL.ĐạtKòiii |
Vòng 8[hiện] | |||
Thứ 7 ngày 06/4 – Chủ nhật, ngày 07/4 | |||
Thứ 7, ngày 06–4-2019 | MVP | ||
TTN | 0 – 2 | FL | FL.ADC, FL.XB |
BOX | 2 – 0 | OCS | BOX.Oppa, BOX.Khiên |
Chủ nhật, ngày 07–4-2019 |
| ||
ADN | 2 – 0 | FTV | AND.Rin, AND.Ueki |
IGP | 0 – 2 | SP | SP.Chihiro, SP.KT |
Vòng 9[hiện] | |||
Thứ 4 ngày 10/4 – Thứ 5, ngày 11/4 | |||
Thứ 4, ngày 10–4-2019 | MVP | ||
SP | 2 – 0 | TTN | SP.Zeref, SP.Chihiro |
FTV | 0 – 2 | FL | FL.ĐạtKòiii, FL.Elly |
Thứ 5, ngày 11–4-2019 |
| ||
IGP | 0 – 2 | OCS | OCS.Daim(2) |
BOX | 2 – 1 | ADN | BOX.Ara, AND.Ueki, BOX.Khiên |
Vòng 10[hiện] | |||
Thứ 7 ngày 13/4 – Chủ nhật, ngày 14/4 | |||
Thứ 7, ngày 13–4-2019 | MVP | ||
FL | 2 – 0 | IGP | FL.DATKOI, FL.Elly |
OCS | 2 – 0 | TTN | OCS.Chobits, OCS.Daim |
Chủ nhật, ngày 14–4-2019 |
| ||
SP | 0 – 2 | ADN | ADN.Rin(2) |
FTV | 0 – 2 | BOX | BOX.Ara, BUG.BUG, BOX.Ara |
Vòng 11[hiện] | |||
Thứ 4 ngày 17/4 – Thứ 5, ngày 18/4 | |||
Thứ 4, ngày 17–4-2019 | MVP | ||
OCS | 0 – 2 | FTV | FTV.5thJuly, FTV.MusLife |
SP | 2 – 0 | BOX | SP.Chihiro, SP.Zeref |
Thứ 5, ngày 18–4-2019 |
| ||
TTN | 0 – 2 | IGP | IGP.Scor, IGP.Key |
ADN | 1 – 2 | FL | ADN.Turtle, FL.ADC(2) |
Vòng 12[hiện] | |||
Thứ 7 ngày 20/4 – Chủ nhật, ngày 21/4 | |||
Thứ 7, ngày 20–4-2019 | MVP | ||
FTV | 2 – 1 | IGP | FTV.5thJuly, IGP.Key, FTV.Jack |
TTN | 0 – 2 | ADN | AND.Rin, AND.Wicked |
Chủ nhật, ngày 21–4-2019 |
| ||
SP | 2 – 1 | OCS | SP.NTB, OCS.TinTin, SP.NTB |
FL | 2 – 0 | BOX | FL.DatKoi(2) |
Vòng 13[hiện] | |||
Thứ 4 ngày 24/4 – Thứ 5, ngày 25/4 | |||
Thứ 4, ngày 24–4-2019 | MVP | ||
IGP | 1 – 2 | ADN | IGP.Scor, ADN.BronzeV, ADN.Ueki |
FTV | 2 – 1 | SP | SP.NTB, FTV.Jack, FTV.Hiro |
Thứ 5, ngày 25–4-2019 |
| ||
BOX | 2 – 0 | TTN | BOX.Ara, BOX.Akashi |
OCS | 2 – 1 | FL | FL.DatKoi, OCS.BK.Dừa, OCS.K.A |
Vòng 14[hiện] | |||
Thứ 7 ngày 27/4 – Chủ nhật, ngày 28/4 | |||
Thứ 7, ngày 27–4-2019 | MVP | ||
TTN | 0 – 2 | FTV | FTV.5thJuly, FTV.KiraL |
ADN | 2 – 1 | OCS | OCS.Chobits, ADN.Ueki, AND.Turtle |
Chủ nhật, ngày 28–4-2019 |
| ||
IGP | 2 – 1 | BOX | BOX.Oppa, IGP.BabyFat(2) |
FL | 1 – 2 | SP | SP.Chihiro, FL.ADC, SP.NTB |
Vòng Playoff: