Giải đấu Liên Quân Mobile cao nhất Đài Loan – GCS 2019 mùa xuân đã chính thức trở lại. Sau một mùa chuyển nhượng sôi động, các tuyển thủ cũng đã chọn cho mình bến đỗ thích hợp. Giải đấu bắt đầu từ ngày 26/01/2019. VnRelax sẽ cập nhật bảng xếp hạng cũng như kết quả các trận đấu ngay sau khi mỗi trận đấu kết thúc.
Bảng xếp hạng GCS mùa xuân 2019: Vòng bảng
Hạng | Đội | T – B | GB |
1 | TXO | 10 – 2 | — |
2 | MAD | 10 – 2 | 0 |
3 | ONE | 8 – 4 | 2 |
4 | NVM | 6 – 6 | 4.5 |
5 | FW | 4 – 8 | 6 |
6 | HKA | 4 – 8 | 6 |
7 | SMG | 0 – 12 | 10 |
Kết quả vòng bảng:
Tuần 1[hiện] | |||
Thứ 7 ngày 26/01 – Chủ nhật ngày 27/01 | |||
Thứ 7, ngày 26-01-2019 | MVP | ||
TXO | 1 – 3 | FW | Wayn, Eric, Hanzo, Wayn |
Chủ nhật ngày 27-01-2019 |
| ||
MAD | 3 – 0 | NVM | Winds, Star, Yuzon |
ONE | 3 – 1 | HKA | XianYo, HuaLin, Abao, Tura |
SMG | 0 – 3 | TXO | Hanzo, Liang, Liang |
Tuần 2[hiện] | |||
Thứ 6 ngày 15/02 – Chủ nhật ngày 17/02 | |||
Thứ 6, ngày 15-02-2019 | MVP | ||
TXO | 3 – 1 | NVM | Chichi, Sirenia, KuKu, Liang |
Thứ 7, ngày 16-02-2019 |
| ||
HKA | 0 – 3 | MAD | Winds, Yuzon, Neil |
Chủ nhật ngày 17-02-2019 |
| ||
FW | 3 – 0 | SMG | XiXi, Heroes, XiXi |
NVM | 0 – 3 | ONE | XianYo, HuaLin, Tura |
Tuần 3[hiện] | |||
Thứ 6 ngày 22/02 – Chủ nhật ngày 24/02 | |||
Thứ 6, ngày 22-02-2019 | MVP | ||
NVM | 3 – 1 | HKA | ONE, Soar, Outcast, Soar |
Thứ 7, ngày 23-02-2019 |
| ||
TXO | 1 – 3 | ONE | XianYo, Sirenia, XianYo, Fanta |
Chủ nhật ngày 24-02-2019 |
| ||
MAD | 3 – 0 | SMG | Yuzon, OM, Winds |
HKA | 3 – 1 | FW | Wayn, TheMan, XiaoLin, TheMan |
Tuần 4[hiện] | |||
Thứ 6 ngày 01/3 – Chủ nhật ngày 03/3 | |||
Thứ 6, ngày 01-3-2019 | MVP | ||
ONE | 2 – 3 | MAD | Tura, Yuzon, Tura, Neil, Benny |
Thứ 7, ngày 02-3-2019 |
| ||
SMG | 0 – 3 | NVM | MG, Lang, KuKu |
Chủ nhật ngày 03-3-2019 |
| ||
HKA | 1 – 3 | TXO | Sirenia, Genji, XiaoLin, Sirenia |
FW | 0 – 3 | ONE | HuaLin, Tura, Fanta |
Tuần 5[hiện] | |||
Thứ 6 ngày 08/3 – Chủ nhật ngày 10/3 | |||
Thứ 6, ngày 08-3-2019 | MVP | ||
MAD | 3 – 0 | FW | Winds, Star, Winds |
Thứ 7, ngày 09-3-2019 |
| ||
ONE | 3 – 0 | SMG |
|
Chủ nhật ngày 10-3-2019 |
| ||
SMG | 1 – 3 | HKA |
|
TXO | 3 – 1 | MAD | MAD.Genji, Benny, Genji, Benny |
FW | 2 – 3 | NVM |
|
Tuần 6[hiện] | |||
Thứ 7 ngày 16/3 – Chủ nhật ngày 17/3 | |||
Thứ 7, ngày 16-3-2019 | MVP | ||
TXO | 3 – 0 | SMG | TXO.Hanzo, TXO.Liang, TXO.Sirenia |
Thứ 7, ngày 17-3-2019 | |||
HKA | 0 – 3 | ONE | ONE.Fanta, ONE.KID, ONE.Fanta |
NVM | 1 – 3 | MAD | MAD.Neil (2), NVM.Soar, MAD.Benny |
Tuần 7[hiện] | |||
Thứ 6 ngày 22/3 – Chủ nhật ngày 24/3 | |||
Thứ 6, ngày 22-3-2019 | MVP | ||
SMG | 0 – 3 | FW | FW.XiXi, FQ.Ran, FW.Ran |
Thứ 7, ngày 23-3-2019 | |||
FW | 2 – 3 | TXO | FW.XiXi, FW.Heroes,TXO.Hanzo, TXO.Liang (2) |
Chủ nhật ngày 24-3-2019 | |||
ONE | 1 – 3 | NVM | ONE.HuaLin; NVM.KuKu |
MAD | 3 – 0 | HKA | MAD.Neil, MAD.Yuzon (2) |
Tuần 8[hiện] | |||
Thứ 6 ngày 29/3 – Chủ nhật ngày 31/3 | |||
Thứ 6, ngày 29-3-2019 | MVP | ||
TXO | 3 – 1 | HKA | TXO.Sirenia, TXO.Liang, HKA. ,TXO.Liang |
Thứ 7, ngày 30-3-2019 | |||
ONE | 3 – 0 | FW | ONE.Tura, ONE.XianYo (2) |
Chủ nhật ngày 31-3-2019 | |||
NVM | 0 – 3 | TXO | TXO.Hanzo, TXO.Chichi, TXO.Hanzo |
SMG | 0 – 3 | MAD | MAD.Winds, MAD.Star, MAD.Neil |
Tuần 9[hiện] | |||
Thứ 6 ngày 05/4 – Chủ nhật ngày 07/4 | |||
Thứ 6, ngày 05–4-2019 | MVP | ||
MAD | 3 – 2 | ONE |
|
Thứ 7, ngày 06–4-2019 |
| ||
NVM | 1 – 3 | SMG |
|
Chủ nhật ngày 07-4-2019 |
| ||
ONE | 2 – 3 | TXO |
|
FW | 3 – 0 | HKA |
|
Tuần 10[hiện] | |||
Thứ 5 ngày 14/4 | |||
Thứ 5, ngày 14–4-2019 | MVP | ||
NVM | 3 – 0 | FW | NVM.Soar |
MAD | 1 – 3 | TXO | MAD.Yuzon, TXO.Genji, TXO.Liang, TXO.Genji |
Tuần 11[hiện] | |||
Thứ 5 ngày 21/4 | |||
Thứ 5, ngày 21–4-2019 | MVP | ||
HKA | 3 – 0 | SMG | HKA.OutCast, HKA.XiaoLin, HKA.TheMan |
Tuần 12[hiện] | |||
Thứ 6 ngày 26/4 – Thứ 7 ngày 27/4 | |||
Thứ 6, ngày 26–4-2019 | MVP | ||
SMG | 0 – 3 | ONE | ONE.XianYo(2), ONE.GoDDog |
Thứ 7, ngày 27–4-2019 |
| ||
FW | 0 – 3 | MAD | MAD.Neil, MAD.Yuzon, MAD.OM |
HKA | 3 – 0 | NVM | HKA.Outcast, HKA.XiaoLin, HKA.TheMan |
Kết quả vòng Playoff GCS 2019: